header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลแม่แรม ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร (แฟกซ์) : 053-044351 อีเมล์ : maerammunicipality@gmail.com


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ต.ค. 2566
2 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 5 เม.ย. 2566
3 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 เม.ย. 2566
4 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 5 ม.ค. 2566
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 25 ต.ค. 2565
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10 ต.ค. 2565
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 ก.ค. 2565
8 รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 9 เม.ย. 2565
9 รายงานผลการดำเนินงานรายไดรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 1 เม.ย. 2565
10 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม 28 ต.ค. 2564
11 รายงานรายรับ-รายจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11 ต.ค. 2564
12 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5 ต.ค. 2564


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
566
คน
สัปดาห์นี้
894
คน
เดือนนี้
5043
คน
ปีนี้
5043
คน
ทั้งหมด
10193
คน